|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ověřený zákazník heureka.cz : Lenka Peterková | 03.02.2012 09:42 | ||
| Nakoupila jsem zboží, co jsem chtěla a rychlostí blesku, byla to poštovní schránka, byla jen lehounce škráblá. Celkově hodnotím -spokojenost. | |||
![]() | |||
![]() | |||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Vokin | 18.01.2012 13:20 | ||
| v pohodě doporučuji | |||
![]() | cena komunikace | ||
![]() | |||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Majka Kolářová | 10.01.2012 12:40 | ||
| Doporučím ostatním | |||
![]() | ceny a rychlost | ||
![]() | |||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : JiriK | 30.12.2011 12:45 | ||
| v pohodě | |||
![]() | široký sortiment | ||
![]() | nezjistil jsem | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz | 30.12.2011 09:22 | ||
| nenakupovat | |||
![]() | žádná | ||
![]() | nepopsatelné | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : ája | 20.12.2011 06:41 | ||
| pohodlné, přehledné, velký výběr, dodání až domů | |||
![]() | nákup z domova velký výběr zboži | ||
![]() | |||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz | 02.12.2011 12:04 | ||
| Naše reakce: O stavu objednávky běžně informujeme, bohužel někteří klienti nepovažují za dostatečné pokud obdrží potvrzení objednávky, email o expedici, email o odeslání zboží, emaily o jeho pohybu a doručení. Někdy se stává, že klient uvede špatnou mailovou adresu a potom není informován. Běžně je možné se na stav objednávky informovat telefonicky od 10:00 - do 18:00 jak je uvedeno v kontaktech. | |||
![]() | velký sortiment v internetové nabídce, nabídka odpovídala mé představě | ||
![]() | nekomunikativnost ze strany obchodu, když dle instrukcí zasílají zboží do 2 dnů, uplynulo 10a obchod se nereaguje ani na další dotaz, natož sám, aby informofal o stavu objednávky, když zboží zatím nedorazilo | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Voloďa | 26.11.2011 20:28 | ||
| Naše reakce: Máme i schránky ze silnějšího nerezového plechu, jejich cena tomu samozřejmě odpovídá. Zákazník si vybral v nejlevnější cenové kategorii. Jednoduše - mercedes za cenu Trabanta bohužel nemáme. | |||
![]() | |||
![]() | Nevím, jestli jste i výrobcem schránek, k výrobku mám následující výhrady: určitě by měl být nerezový plech o něco silnější, zvláště dvířka se po otevření kroutí do vrtule; zámek má zbytečně velkou vůli,takže se při manipulaci rovněž viklá, mohu nyní s určitostí sdělit, že bych si v obchodě po osobní prohlídce určtě nekoupil, ale co už.... | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Petr | 26.11.2011 14:10 | ||
| Doporučuji | |||
![]() | Dobré ceny a rychlost vyřízení objednávky | ||
![]() | |||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Jaromír | 25.11.2011 11:37 | ||
| vše bude v pořádku pokud na zboží nikdo nespěchá-14 dní dodání. | |||
| Naše reakce: Ano, je nám líto, u některých schránek, které se běžně neprodávají se může dodací lhůta protáhnout, navíc v předvánočním období a také v souvislosti se zvýšením dph je nárůst prodeje zcela enormní. | |||
![]() | zdánlivou rychlost | ||
![]() | rychlost dodání | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Slevový kupon
Akce
Ancona Nerez - poštovní schránka vnější

sleva: 10 %
Cena: 1845 Kč
Top produkty
Poštovní schránka Chicago Desing A
Poštovní schránka US MAILBOX, včetně stojanu
Nerezová poštovní schránka Lipno ornament
BK703 - Poštovní schránka NEREZ
RAVENNA NEREZ - Poštovní schránka
D041 NEREZ poštovní schránka do sloupku
Zajímavosti, testy
Vybrané podmínky EN 13 724 - minimální velikost vhozu 230-...více »
Schránky E a G jsou vyráběny z černého plechu a lakovány prá...více »
Navazujeme užší spolupráci s tradičním českým výrobcem pošto...více »
Poštovní schránky, sestavy poštovních schránek, domovní čísla, zvonky, zvonková tabla, venkovní svítidla, tabla pro domovní čísla, komunikační panely